Ist Ihnen bewusst, wie tief die Wurzeln des Papsttums in der Geschichte reichen? Die ununterbrochene Linie der Päpste, beginnend mit dem Apostel Petrus, ist ein faszinierendes Zeugnis der Beständigkeit und Entwicklung der katholischen Kirche, ein unbestreitbarer Beweis ihrer Kontinuität über Jahrhunderte hinweg.
Die Betrachtung der Päpste ist mehr als nur eine Auflistung von Namen und Daten; es ist eine Reise durch die Geschichte, die uns mit den entscheidenden Momenten der Welt konfrontiert, mit den großen Umwälzungen, den glanzvollen Epochen und den dunklen Zeiten. Jeder Papst hat seine eigenen Herausforderungen gemeistert, seinen eigenen Beitrag geleistet und die Kirche in seiner Zeit geprägt. Von den frühen Jahren des Christentums bis in die Gegenwart, von der Verfolgung bis zur Macht, haben die Päpste die Geschicke der Kirche und oftmals auch der Welt gelenkt.
Um einen detaillierten Einblick in diese beeindruckende Reihe von Kirchenoberhäuptern zu erhalten, hier eine tabellarische Zusammenfassung, die wichtige biografische und historische Informationen liefert. Diese Übersicht ermöglicht es, die Vielfalt und die Entwicklung des Papsttums besser zu verstehen.
Papst | Amtszeit | Wichtige Ereignisse / Bemerkungen |
---|---|---|
Petrus | ca. 30 - ca. 64/67 n. Chr. | Erster Papst; gilt als Begründer des Papsttums. Starb vermutlich in Rom. |
Linus | ca. 67 - ca. 76 n. Chr. | Nachfolger des Petrus. |
Anaklet | ca. 76 - ca. 88 n. Chr. | |
Klemens I. | ca. 88 - ca. 99 n. Chr. | Verfasste einen Brief an die Gemeinde in Korinth. |
Evaristus | ca. 99 - ca. 107 n. Chr. | |
Alexander I. | ca. 107 - ca. 115 n. Chr. | |
Sixtus I. | ca. 115 - ca. 125 n. Chr. | |
Telesphorus | ca. 125 - ca. 136 n. Chr. | |
Hyginus | ca. 136 - ca. 140 n. Chr. | |
Pius I. | ca. 140 - ca. 155 n. Chr. | |
Anicetus | ca. 155 - ca. 166 n. Chr. | |
Soter | ca. 166 - ca. 175 n. Chr. | |
Eleuterus | ca. 175 - ca. 189 n. Chr. | |
Viktor I. | ca. 189 - ca. 199 n. Chr. | |
Zephyrinus | ca. 199 - ca. 217 n. Chr. | |
Callixtus I. | 217 - 222 n. Chr. | |
Urban I. | 222 - 230 n. Chr. | |
Pontian | 230 - 235 n. Chr. | |
Anterus | 235 - 236 n. Chr. | |
Fabian | 236 - 250 n. Chr. | |
Cornelius | 251 - 253 n. Chr. | |
Lucius I. | 253 - 254 n. Chr. | |
Stephan I. | 254 - 257 n. Chr. | |
Sixtus II. | 257 - 258 n. Chr. | |
Dionysius | 259 - 268 n. Chr. | |
Felix I. | 269 - 274 n. Chr. | |
Eutychian | 275 - 283 n. Chr. | |
Caius | 283 - 296 n. Chr. | |
Marcellinus | 296 - 304 n. Chr. | |
Marcellus I. | 308 - 309 n. Chr. | |
Eusebius | 309/310 n. Chr. | |
Miltiades | 311 - 314 n. Chr. | |
Silvester I. | 314 - 335 n. Chr. | |
Markus | 336 n. Chr. | |
Julius I. | 337 - 352 n. Chr. | |
Liberius | 352 - 366 n. Chr. | |
Damasus I. | 366 - 384 n. Chr. | |
Siricius | 384 - 399 n. Chr. | |
Anastasius I. | 399 - 401 n. Chr. | |
Innozenz I. | 401 - 417 n. Chr. | |
Zosimus | 417 - 418 n. Chr. | |
Bonifatius I. | 418 - 422 n. Chr. | |
Coelestin I. | 422 - 432 n. Chr. | |
Sixtus III. | 432 - 440 n. Chr. | |
Leo I. | 440 - 461 n. Chr. | |
Hilarius | 461 - 468 n. Chr. | |
Simplicius | 468 - 483 n. Chr. | |
Felix III. | 483 - 492 n. Chr. | |
Gelasius I. | 492 - 496 n. Chr. | |
Anastasius II. | 496 - 498 n. Chr. | |
Symmachus | 498 - 514 n. Chr. | |
Hormisdas | 514 - 523 n. Chr. | |
Johannes I. | 523 - 526 n. Chr. | |
Felix IV. | 526 - 530 n. Chr. | |
Bonifatius II. | 530 - 532 n. Chr. | |
Johannes II. | 533 - 535 n. Chr. | |
Agapitus I. | 535 - 536 n. Chr. | |
Silverius | 536 - 537 n. Chr. | |
Vigilius | 537 - 555 n. Chr. | |
Pelagius I. | 556 - 561 n. Chr. | |
Johannes III. | 561 - 574 n. Chr. | |
Benedikt I. | 575 - 579 n. Chr. | |
Pelagius II. | 579 - 590 n. Chr. | |
Gregor I. | 590 - 604 n. Chr. | War einer der jüngsten Kirchenväter und setzte sich für die Beziehungen zwischen Politik und Kirche ein. Kämpfte für sozial Schwache. |
Sabinian | 604 - 606 n. Chr. | |
Bonifatius III. | 607 n. Chr. | |
Bonifatius IV. | 608 - 615 n. Chr. | |
Deusdedit | 615 - 618 n. Chr. | |
Bonifatius V. | 619 - 625 n. Chr. | |
Honorius I. | 625 - 638 n. Chr. | |
Severinus | 640 n. Chr. | |
Johannes IV. | 640 - 642 n. Chr. | |
Theodorus I. | 642 - 649 n. Chr. | |
Martin I. | 649 - 655 n. Chr. | |
Eugenius I. | 655 - 657 n. Chr. | |
Vitalian | 657 - 672 n. Chr. | |
Adeodatus II. | 672 - 676 n. Chr. | |
Donus | 676 - 678 n. Chr. | |
Agatho | 678 - 681 n. Chr. | |
Leo II. | 682 - 683 n. Chr. | |
Benedikt II. | 684 - 685 n. Chr. | |
Johannes V. | 685 - 686 n. Chr. | |
Konon | 686 - 687 n. Chr. | |
Sergius I. | 687 - 701 n. Chr. | |
Johannes VI. | 701 - 705 n. Chr. | |
Johannes VII. | 705 - 707 n. Chr. | |
Sisinnius | 708 n. Chr. | |
Konstantin | 708 - 715 n. Chr. | |
Gregor II. | 715 - 731 n. Chr. | |
Gregor III. | 731 - 741 n. Chr. | |
Zacharias | 741 - 752 n. Chr. | |
Stephan II. | 752 n. Chr. | |
Stephan III. | 752 - 757 n. Chr. | |
Paul I. | 757 - 767 n. Chr. | |
Stephan IV. | 768 - 772 n. Chr. | |
Hadrian I. | 772 - 795 n. Chr. | |
Leo III. | 795 - 816 n. Chr. | |
Stephan V. | 816 - 817 n. Chr. | |
Paschalis I. | 817 - 824 n. Chr. | |
Eugenius II. | 824 - 827 n. Chr. | |
Valentin | 827 n. Chr. | |
Gregor IV. | 827 - 844 n. Chr. | |
Johannes VIII. | 844 n. Chr. | |
Leo IV. | 847 - 855 n. Chr. | |
Benedikt III. | 855 - 858 n. Chr. | |
Nikolaus I. | 858 - 867 n. Chr. | |
Hadrian II. | 867 - 872 n. Chr. | |
Johannes VIII. | 872 - 882 n. Chr. | |
Marinus I. | 882 - 884 n. Chr. | |
Hadrian III. | 884 - 885 n. Chr. | |
Stephan VI. | 885 - 891 n. Chr. | |
Formosus | 891 - 896 n. Chr. | |
Bonifatius VI. | 896 n. Chr. | |
Stephan VII. | 896 - 897 n. Chr. | |
Romanus | 897 n. Chr. | |
Theodorus II. | 897 n. Chr. | |
Johannes IX. | 898 - 900 n. Chr. | |
Benedikt IV. | 900 - 903 n. Chr. | |
Leo V. | 903 n. Chr. | |
Sergius III. | 904 - 911 n. Chr. | |
Anastasius III. | 911 - 913 n. Chr. | |
Lando | 913 - 914 n. Chr. | |
Johannes X. | 914 - 928 n. Chr. | |
Leo VI. | 928 n. Chr. | |
Stephan VIII. | 929 - 931 n. Chr. | |
Johannes XI. | 931 - 935 n. Chr. | |
Leo VII. | 936 - 939 n. Chr. | |
Stephan IX. | 939 - 942 n. Chr. | |
Marinus II. | 942 - 946 n. Chr. | |
Agapitus II. | 946 - 955 n. Chr. | |
Johannes XII. | 955 - 964 n. Chr. | |
Leo VIII. | 963 - 965 n. Chr. | |
Benedikt V. | 964 n. Chr. | |
Johannes XIII. | 965 - 972 n. Chr. | |
Benedikt VI. | 973 - 974 n. Chr. | |
Benedikt VII. | 974 - 983 n. Chr. | |
Johannes XIV. | 983 - 984 n. Chr. | |
Bonifatius VII. | 984 - 985 n. Chr. | |
Johannes XV. | 985 - 996 n. Chr. | |
Gregor V. | 996 - 999 n. Chr. | |
Silvester II. | 999 - 1003 n. Chr. | |
Johannes XVII. | 1003 n. Chr. | |
Johannes XVIII. | 1003 - 1009 n. Chr. | |
Sergius IV. | 1009 - 1012 n. Chr. | |
Benedikt VIII. | 1012 - 1024 n. Chr. | |
Johannes XIX. | 1024 - 1032 n. Chr. | |
Benedikt IX. | 1032 - 1044, 1045, 1047 - 1048 n. Chr. | |
Silvester III. | 1045 n. Chr. | |
Gregor VI. | 1045 - 1046 n. Chr. | |
Klemens II. | 1046 - 1047 n. Chr. | |
Damasus II. | 1048 n. Chr. | |
Leo IX. | 1049 - 1054 n. Chr. | |
Viktor II. | 1055 - 1057 n. Chr. | |
Stephan X. | 1057 - 1058 n. Chr. | |
Nikolaus II. | 1059 - 1061 n. Chr. | |
Alexander II. | 1061 - 1073 n. Chr. | |
Gregor VII. | 1073 - 1085 n. Chr. | |
Viktor III. | 1086 - 1087 n. Chr. | |
Urban II. | 1088 - 1099 n. Chr. | |
Paschalis II. | 1099 - 1118 n. Chr. | |
Gelasius II. | 1118 - 1119 n. Chr. | |
Kalixt II. | 1119 - 1124 n. Chr. | |
Honorius II. | 1124 - 1130 n. Chr. | |
Innozenz II. | 1130 - 1143 n. Chr. | Krönte 1133 König Lothar III. |
Coelestin II. | 1143 - 1144 n. Chr. | |
Lucius II. | 1144 - 1145 n. Chr. | |
Eugen III. | 1145 - 1153 n. Chr. | |
Anastasius IV. | 1153 - 1154 n. Chr. | |
Hadrian IV. | 1154 - 1159 n. Chr. | |
Alexander III. | 1159 - 1181 n. Chr. | |
Lucius III. | 1181 - 1185 n. Chr. | |
Urban III. | 1185 - 1187 n. Chr. | |
Gregor VIII. | 1187 n. Chr. | |
Klemens III. | 1187 - 1191 n. Chr. | |
Coelestin III. | 1191 - 1198 n. Chr. | |
Innozenz III. | 1198 - 1216 n. Chr. | |
Honorius III. | 1216 - 1227 n. Chr. | |
Gregor IX. | 1227 - 1241 n. Chr. | |
Coelestin IV. | 1241 n. Chr. | |
Innozenz IV. | 1243 - 1254 n. Chr. | |
Alexander IV. | 1254 - 1261 n. Chr. | |
Urban IV. | 1261 - 1264 n. Chr. | |
Klemens IV. | 1265 - 1268 n. Chr. | |
Gregor X. | 1271 - 1276 n. Chr. | |
Innozenz V. | 1276 n. Chr. | |
Hadrian V. | 1276 n. Chr. | |
Johannes XXI. | 1276 - 1277 n. Chr. | |
Nikolaus III. | 1277 - 1280 n. Chr. | |
Martin IV. | 1281 - 1285 n. Chr. | |
Honorius IV. | 1285 - 1287 n. Chr. | |
Nikolaus IV. | 1288 - 1292 n. Chr. | |
Coelestin V. | 1294 n. Chr. | |
Bonifatius VIII. | 1294 - 1303 n. Chr. | |
Benedikt XI. | 1303 - 1304 n. Chr. | |
Klemens V. | 1305 - 1314 n. Chr. | |
Johannes XXII. | 1316 - 1334 n. Chr. | |
Benedikt XII. | 1334 - 1342 n. Chr. | |
Klemens VI. | 1342 - 1352 n. Chr. | |
Innozenz VI. | 1352 - 1362 n. Chr. | |
Urban V. | 1362 - 1370 n. Chr. | |
Gregor XI. | 1370 - 1378 n. Chr. | |
Urban VI. | 1378 - 1389 n. Chr. | |
Bonifatius IX. | 1389 - 1404 n. Chr. | |
Innozenz VII. | 1404 - 1406 n. Chr. | |
Gregor XII. | 1406 - 1415 n. Chr. | |
Alexander V. | 1409 - 1410 n. Chr. | |
Johannes XXIII. | 1410 - 1415 n. Chr. | |
Martin V. | 1417 - 1431 n. Chr. | |
Eugen IV. | 1431 - 1447 n. Chr. | |
Nikolaus V. | 1447 - 1455 n. Chr. | |
Kalixt III. | 1455 - 1458 n. Chr. | |
Pius II. | 1458 - 1464 n. Chr. | |
Paul II. | 1464 - 1471 n. Chr. | |
Sixtus IV. | 1471 - 1484 n. Chr. | |
Innozenz VIII. | 1484 - 1492 n. Chr. | |
Alexander VI. | 1492 - 1503 n. Chr. | |
Pius III. | 1503 n. Chr. | |
Julius II. | 1503 - 1513 n. Chr. | |
Leo X. | 1513 - 1521 n. Chr. | |
Hadrian VI. | 1522 - 1523 n. Chr. | |
Klemens VII. | 1523 - 1534 n. Chr. | |
Paul III. | 1534 - 1549 n. Chr. | |
Julius III. | 1550 - 1555 n. Chr. | |
Marcellus II. | 1555 n. Chr. | |
Paul IV. | 1555 - 1559 n. Chr. | |
Pius IV. | 1559 - 1565 n. Chr. | |
Pius V. | 1566 - 1572 n. Chr.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |